บริษัท จิง จิง เฮียง เชียงใหม่ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
หน้าแรก / ออกบิลร้านค้าทั่วไป

รายการบิลล


เลือกทั้งหมด เลขที่บิล สถานที่ส่ง สาขา วันที่ออกบิล วันที่ส่งสินค้า จำนวนสุทธิ Action
G0002/2564 24 ก.ค. 2568 26 ก.ค. 2564 12519.00 พิมพ์ แก้ไข
G0003/2564 24 ก.ค. 2568 16 ส.ค. 2564 16948.80 พิมพ์ แก้ไข
G0004/2564 23 ก.ค. 2568 10 ธ.ค. 2564 8281.80 พิมพ์ แก้ไข
G0005/2565 23 ก.ค. 2568 18 พ.ค. 2565 112350.00 พิมพ์ แก้ไข
G0006/2565 27 ก.ค. 2568 24 ส.ค. 2565 8239.00 พิมพ์ แก้ไข
G0007/2565 24 ก.ค. 2568 19 ต.ค. 2565 10122.20 พิมพ์ แก้ไข
G0008/2565 24 ก.ค. 2568 1 ธ.ค. 2565 11770.00 พิมพ์ แก้ไข
G0011/2567 11 ส.ค. 2568 31 ม.ค. 2567 15782.50 พิมพ์ แก้ไข
G0014/2567 24 ก.ค. 2568 28 ก.พ. 2567 29532.00 พิมพ์ แก้ไข
G0015/2567 24 ก.ค. 2568 8 มี.ค. 2567 14830.20 พิมพ์ แก้ไข
G0016/2567 24 ก.ค. 2568 4 เม.ย. 2567 14830.20 พิมพ์ แก้ไข
G0017/2567 25 ก.ค. 2568 24 เม.ย. 2567 28890.00 พิมพ์ แก้ไข
G0017/2567 24 ก.ค. 2568 3 ก.ค. 2567 18832.00 พิมพ์ แก้ไข
G0018/2567 24 ก.ค. 2568 29 ส.ค. 2567 30912.30 พิมพ์ แก้ไข
G0019/2567 24 ก.ค. 2568 9 ส.ค. 2567 18832.00 พิมพ์ แก้ไข
G0020/2567 24 ก.ค. 2568 28 พ.ย. 2567 18725.00 พิมพ์ แก้ไข
เลขที่บิล วันที่ออกบิล เลขที่บิลอ้างอิง สถานที่ส่ง สาขา วันที่ส่งสินค้า จำนวนสุทธิ Action
...